Haselnussmakronen
Enthält 7% MwSt.
zzgl. Versand
Zutaten
Zucker, Haselnüsse, Eiweiß, Glukosesirup
Nährwerte
Nährwert per 100g
Brennwert | 425 kcal / 1771 kJ |
Fett | 22,2 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 47,4 g |
- davon Zucker | 46,4 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,07 g |
Allergene
Eier, Schalenfrüchten