Zimtstern
Enthält 7% MwSt.
zzgl. Versand
Zutaten
Weizenmehl, Butter, Zucker, Ei, Zimt, Backpulver ohne Phosphat, Zitronenschalenpaste, Speisesalz
Nährwerte
Nährwert per 100g
Brennwert | 445 kcal / 1862 kJ |
Fett | 21,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
Kohlenhydrate | 56,5 g |
- davon Zucker | 24,1 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 5,9 g |
Salz | 0,09 g |
Allergene
Gluten, Eier, Milcherzeugnisse