| Artikelgewicht | 0,25 kg |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 0,25 kg |
Zutaten
Dinkelmehl, Butter, Zucker, Ei, Zimt, Backpulver ohne Phosphat, Zitronenschalenpaste, Speisesalz
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1862 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 445 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0,09 g |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.